2023年党员交纳党费登记表(中河源社区党员)第三季度
党员交纳党费登记表(中河源社区党员) | |||||
( 2023年第 三 季度) | |||||
党组织(盖章): 党组织书记签字: 单位:1019.75元 | |||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 备注 |
1 | 焦凯 | 25 | 流动党员 | ||
2 | 刘美艳 | 25 | 流动党员 | ||
3 | 高娜 | 25 | 流动党员 | ||
4 | 祁平 | 25 | 流动党员 | ||
5 | 武俊清 | 25 | 流动党员 | ||
6 | 陈晨 | 25 | 流动党员 | ||
7 | 杨翠云 | 30% 0.5% | 24.75 | 退休党员 | |
8 | 刘太成 | 30% 0.5% | 21 | 退休党员 | |
9 | 白彩云 | 3 | 农民党员 | ||
10 | 陈玉青 | 30% 0.5% | 9 | 退休党员 | |
11 | 张俊兰 | 30% 0.5% | 10.33 | 退休党员 | |
12 | 郝蓉蓉 | 0.50% | 31.75 | 社区党员 | |
13 | 张建华 | 0.50% | 31.75 | 社区党员 | |
14 | 樊晓琳 | 25 | 打工党员 | ||
15 | 乔香梅 | 25 | 打工党员 | ||
16 | 巩小红 | 0.50% | 36 | 有固定的收入党员 | |
17 | 庞燕林 | 25 | 流动党员 | ||
18 | 杨慧 | 15 | 打工党员 | ||
19 | 郭佳宁 | 25 | 大学党员 | ||
20 | 张婧 | 25 | 流动党员 | ||
21 | 张玲 | 25 | 流动党员 | ||
22 | 柳伟 | 3 | 农民党员 | ||
23 | 张军 | 25 | 流动党员 | ||
24 | 崔风英 | 30% 0.5% | 10 | 退休党员 | |
25 | 周茂生 | 30% 0.5% | 27 | 退休党员 | |
26 | 王梦兰 | 30% 0.5% | 12 | 退休党员 | |
27 | 王玉胜 | 30% 0.5% | 12.45 | 退休党员 | |
28 | 李巧丽 | 0.50% | 30.75 | 社区党员 | |
29 | 陈琳 | 0.50% | 31.75 | 社区党员 | |
30 | 王小霞 | 0.50% | 30.75 | 社区党员 | |
31 | 王香莲 | 0.50% | 31.75 | 社区党员 | |
32 | 张迎新 | 0.50% | 33.5 | 社区党员 | |
33 | 郝俊丽 | 25 | 打工党员 | ||
34 | 温建军 | 25 | 农民党员 | ||
35 | 白雪 | 3 | 流动党员 | ||
36 | 李向梅 | 25 | 打工党员 | ||
37 | 呼福生 | 25 | 打工党员 | ||
38 | 李天龙 | 25 | 打工党员 | ||
39 | 董石芳 | 25 | 打工党员 | ||
40 | 奥利花 | 25 | 流动党员 | ||
41 | 杨佳楠 | 25 | 流动党员 | ||
42 | 杨晓伟 | 25 | 流动党员 | ||
43 | 孙忠 | 25 | 流动党员 | ||
44 | 王占京 | 30% 0.5% | 11.22 | 退休党员 | |
45 | 李进 | 25 | 流动党员 |
上一篇:已是第一篇
下一篇: 海勃湾区滨河街道中河源社区2023年春节前...