2020年中河源社区党支部党员捐款公示名单
滨河街道中河源社区党支部党员自愿捐款支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作台账 | ||||||
序号 | 党(工)委名称 | 党员简要情况 | 捐款情况 | |||
姓 名 | 工作单位和职务 | 入党时间 | 捐款时间 | 捐款金额 | ||
总 计 | --- | 累计交纳人次: | --- | --- | ||
1 | 滨河街道党工委 | 杨慧 | 中河源社区/书记 | 2013.07 | 2020.03.01 | 100 |
2 | 滨河街道党工委 | 张俊兰 | 中河源社区/组织委员 | 2004.07 | 2020.03.01 | 100 |
3 | 滨河街道党工委 | 陈琳 | 中河源社区/宣传委员 | 2006.07 | 2020.03.01 | 100 |
4 | 滨河街道党工委 | 郝蓉蓉 | 中河源社区/副主任 | 2016.07 | 2020.03.01 | 100 |
5 | 滨河街道党工委 | 陈忠生 | 富民迎新合作社党支部 | 2002.07 | 2020.03.01 | 200 |
6 | 滨河街道党工委 | 贺坚强 | 中河源社区/扶贫专干 | 2005.07 | 2020.03.01 | 100 |
7 | 滨河街道党工委 | 张建国 | 中河源社区党支部/党员 | 2003.07 | 2020.03.01 | 200 |
8 | 滨河街道党工委 | 李巧丽 | 中河源社区/副书记 | 2015.07 | 2020.03.01 | 100 |
9 | 滨河街道党工委 | 郭书新 | 中河源社区党支部/党员 | 2007.07 | 2020.03.01 | 100 |
10 | 滨河街道党工委 | 郭智邦 | 中河源社区/扶贫第一书记 | 2003.07 | 2020.03.02 | 100 |
11 | 滨河街道党工委 | 陈玉青 | 中河源社区党支部/党员 | 2007.07 | 2020.03.02 | 200 |
12 | 滨河街道党工委 | 刘美艳 | 中河源社区党支部/党员 | 2015.07 | 2020.03.02 | 50 |
13 | 滨河街道党工委 | 白彩云 | 中河源社区党支部/党员 | 2006.07 | 2020.03.02 | 100 |
14 | 滨河街道党工委 | 乔香梅 | 中河源社区党支部/党员 | 2014.07 | 2020.03.02 | 200 |
15 | 滨河街道党工委 | 王小霞 | 中河源社区党支部/委员 | 2008.07 | 2020.03.02 | 100 |
16 | 滨河街道党工委 | 温建军 | 中河源社区党支部/党员 | 1995.07 | 2020.03.02 | 100 |
17 | 滨河街道党工委 | 闫风莲 | 中河源社区党支部/党员 | 2005.07 | 2020.03.02 | 100 |
18 | 滨河街道党工委 | 崔风英 | 中河源社区党支部/党员 | 2004.07 | 2020.03.02 | 100 |
19 | 滨河街道党工委 | 陈晨 | 中河源社区党支部/预备党员 | 2019.6 | 2020.03.02 | 100 |
20 | 滨河街道党工委 | 张婧 | 中河源社区党支部/党员 | 2012.07 | 2020.03.02 | 200 |
21 | 滨河街道党工委 | 白雪 | 中河源社区党支部/党员 | 2014.07 | 2020.03.02 | 100 |
22 | 滨河街道党工委 | 白惠平 | 中河源社区党支部/党员 | 1997.07 | 2020.03.02 | 100 |
23 | 滨河街道党工委 | 张莲莲 | 中河源社区党支部/党员 | 2011.07 | 2020.03.02 | 100 |
24 | 滨河街道党工委 | 李凤兰 | 中河源社区党支部/党员 | 2010.07 | 2020.03.03 | 50 |
25 | 滨河街道党工委 | 李凤琴 | 中河源社区党支部/党员 | 2011.07 | 2020.03.03 | 50 |
26 | 滨河街道党工委 | 焦凯 | 中河源社区党支部/党员 | 2006.07 | 2020.03.03 | 100 |
27 | 滨河街道党工委 | 白雨 | 中河源社区党支部/党建专干 | 2017.07 | 2020.03.04 | 100 |
28 | 滨河街道党工委 | 呼福生 | 中河源社区党支部/党员 | 2003.07 | 2020.03.04 | 100 |
29 | 滨河街道党工委 | 李海东 | 中河源社区党支部/党员 | 2014.07 | 2020.03.05 | 80 |
30 | 滨河街道党工委 | 赵鹏飞 | 中河源社区党支部/党员 | 2009.07 | 2020.03.05 | 100 |
31 | 滨河街道党工委 | 杜永刚 | 中河源社区党支部/党员 | 1987.07 | 2020.03.05 | 200 |
32 | 滨河街道党工委 | 王林珠 | 中河源社区党支部/党员 | 1971.07 | 2020.03.06 | 200 |
33 | 滨河街道党工委 | 庞燕林 | 中河源社区党支部/党员 | 2010.07 | 2020.03.06 | 50 |
34 | 滨河街道党工委 | 张玲 | 中河源社区党支部/党员 | 2007.07 | 2020.03.06 | 50 |
35 | 滨河街道党工委 | 樊晓琳 | 中河源社区党支部/党员 | 2012.07 | 2020.03.06 | 20 |
36 | 滨河街道党工委 | 郝俊丽 | 中河源社区党支部/党员 | 2006.07 | 2020.03.06 | 50 |
37 | 滨河街道党工委 | 张迎新 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2005.07 | 2020.03.06 | 100 |
38 | 滨河街道党工委 | 王秀兰 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2000.07 | 2020.03.06 | 100 |
39 | 滨河街道党工委 | 杜永唐 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2003.07 | 2020.03.06 | 10 |
40 | 滨河街道党工委 | 窦凤梅 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1971.07 | 2020.03.06 | 50 |
41 | 滨河街道党工委 | 姜小芹 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2007.07 | 2020.03.06 | 100 |
42 | 滨河街道党工委 | 侯建霞 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2006.07 | 2020.03.06 | 100 |
43 | 滨河街道党工委 | 张鑫 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2012.07 | 2020.03.06 | 100 |
44 | 滨河街道党工委 | 洒海军 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2008.07 | 2020.03.06 | 50 |
45 | 滨河街道党工委 | 宋喆 | 中河源社区党支部/党员 | 2009.07 | 2020.03.07 | 50 |
46 | 滨河街道党工委 | 李天龙 | 中河源社区党支部/党员 | 2008.07 | 2020.03.07 | 100 |
47 | 滨河街道党工委 | 柳伟 | 中河源社区党支部/党员 | 2007.07 | 2020.03.07 | 20 |
48 | 滨河街道党工委 | 高娜 | 中河源社区党支部/党员 | 2011.07 | 2020.03.07 | 50 |
49 | 滨河街道党工委 | 杨佳楠 | 中河源社区党支部/党员 | 2016.07 | 2020.03.07 | 20 |
50 | 滨河街道党工委 | 奥利花 | 中河源社区党支部/党员 | 2013.08 | 2020.03.07 | 50 |
51 | 滨河街道党工委 | 杨晓伟 | 中河源社区党支部/党员 | 2016.06 | 2020.03.07 | 50 |
52 | 滨河街道党工委 | 武俊清 | 中河源社区党支部/党员 | 2014.07 | 2020.03.07 | 30 |
53 | 滨河街道党工委 | 巩小红 | 中河源社区党支部/党员 | 2001.09 | 2020.03.07 | 50 |
54 | 滨河街道党工委 | 李向梅 | 中河源社区党支部/党员 | 2008.07 | 2020.03.07 | 100 |
55 | 滨河街道党工委 | 董石芳 | 中河源社区党支部/党员 | 2014.07 | 2020.03.07 | 100 |
56 | 滨河街道党工委 | 刘太成 | 中河源社区党支部/党员 | 1978.07 | 2020.03.07 | 200 |
57 | 滨河街道党工委 | 王维雄 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1990.07 | 2020.03.07 | 100 |
58 | 滨河街道党工委 | 贾文明 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1975.07 | 2020.03.07 | 200 |
59 | 滨河街道党工委 | 解凤祥 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2009.07 | 2020.03.07 | 200 |
60 | 滨河街道党工委 | 苑广继 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2013.07 | 2020.03.07 | 200 |
61 | 滨河街道党工委 | 曲继堂 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2006.07 | 2020.03.07 | 200 |
62 | 滨河街道党工委 | 贾生荣 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2000.07 | 2020.03.07 | 100 |
63 | 滨河街道党工委 | 武娜 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2008.07 | 2020.03.07 | 100 |
64 | 滨河街道党工委 | 王香莲 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2013.07 | 2020.03.07 | 50 |
65 | 滨河街道党工委 | 张世平 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2015.07 | 2020.03.07 | 100 |
66 | 滨河街道党工委 | 张庆祝 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2003.07 | 2020.03.07 | 100 |
67 | 滨河街道党工委 | 张军 | 中河源社区党支部/党员 | 2007.07 | 2020.03.07 | 50 |
68 | 滨河街道党工委 | 张存林 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1971.07 | 2020.03.07 | 10 |
69 | 滨河街道党工委 | 刘玉兰 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1987.07 | 2020.03.07 | 10 |
70 | 滨河街道党工委 | 王梦兰 | 中河源社区党支部/党员 | 1966.07 | 2020.03.07 | 100 |
71 | 滨河街道党工委 | 周茂生 | 中河源社区党支部/党员 | 1984.07 | 2020.03.07 | 10 |
72 | 滨河街道党工委 | 王占京 | 中河源社区党支部/党员 | 1966.03 | 2020.03.07 | 10 |
73 | 滨河街道党工委 | 丁少军 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1971.07 | 2020.03.07 | 100 |
74 | 滨河街道党工委 | 苏俊梅 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2006.07 | 2020.03.07 | 10 |
75 | 滨河街道党工委 | 苑二蒙 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 2005.07 | 2020.03.07 | 50 |
76 | 滨河街道党工委 | 王守龙 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1994.07 | 2020.03.07 | 20 |
77 | 滨河街道党工委 | 马秀兰 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1972.07 | 2020.03.07 | 10 |
78 | 滨河街道党工委 | 王玉胜 | 中河源社区党支部/党员 | 1976.07 | 2020.03.07 | 20 |
79 | 滨河街道党工委 | 张秀兰 | 富民迎新合作社党支部/党员 | 1974.07 | 2020.03.07 | 100 |
80 | 滨河街道党工委 | 祁平 | 中河源社区党支部/党员 | 2010.7 | 2020.03.01 | 500 |
81 | 滨河街道党工委 | 张熙苒 | 中河源社区党支部/党员 | 2008.7 | 2020.03.01 | 100 |
82 | 滨河街道党工委 | 艾丽霞 | 中河源社区党支部/党员 | 2008.7 | 2020.03.01 | 50 |
83 | 滨河街道党工委 | 焦俊 | 中河源社区党支部/党员 | 1984.7 | 2020.03.01 | 200 |
84 | 滨河街道党工委 | 杨翠云 | 中河源社区党支部/党员 | 1994.7 | 2020.03.01 | 100 |
捐款资金合计:8130元 | ||||||
公示时间:2020308----20200316 | ||||||
公示地点:三务公开栏 | ||||||
举报电话:0473--3890633 0473--2031905 | ||||||
滨河街道中河源社区党支部 | ||||||
2020/3/8 |
上一篇:已是第一篇
下一篇:开展特色网格化建设,做群众贴心基层组织