2019年中河源社区议事协商委员会名单
来源: 发布时间:2019-10-12 分享到:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 杜永刚 | 男 | 党员 | 152347357208 | 六队 |
| 2 | 白林义 | 男 | 群众 | 15048345878 | 五队 |
| 3 | 李建平 | 男 | 群众 | 13947304471 | 六队 |
| 4 | 李凤兰 | 女 | 党员 | 13664855523 | 六队 |
| 5 | 白保荣 | 男 | 群众 | 13848327035 | 十队 |
| 6 | 陈忠生 | 男 | 党员 | 13848318652 | 六队 |
| 7 | 解凤祥 | 男 | 党员 | 15147398018 | 六队 |
| 8 | 闫存良 | 男 | 群众 | 15694731903 | 五队 |
| 9 | 杨子军 | 男 | 群众 | 13904736765 | 十队 |
| 10 | 杨虎则 | 男 | 群众 | 13214730759 | 五队 |
| 11 | 贾文清 | 男 | 群众 | 15374636916 | 沙渠 |
| 12 | 韩存良 | 男 | 群众 | 15848355328 | 猪厂 |
| 13 | 刘太成 | 男 | 党员 | 13604730916 | 五队 |
| 14 | 白彩云 | 女 | 党员 | 13734734487 | 猪厂 |
| 15 | 张迎新 | 男 | 党员 | 13644734736 | 五队 |
上一篇:2019年中河源社区居民代表名单
下一篇:2019年中河源社区组织机构