2021年乌海市街道办事处中河源社区党员分类管理台账
乌海市街道办事处中河源社区党员分类管理台账 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 学历 | 所在单位(居住地) | 入党日期 | 联系电话 | 备注 |
流动党员台账 | |||||||||
1 | 焦凯 | 男 | 19620206 | 汉族 | 大专 | 内蒙古阿拉善左旗御景华庭小区9-2-1202 | 1984.7 | 13847339765 | |
2 | 刘美艳 | 女 | 19900111 | 汉族 | 大专 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区大盛魁文创园二期南区 | 2012.7 | 13514737578 | |
3 | 张婧 | 女 | 19870120 | 汉族 | 大专 | 陕西省西安市天然居小区 | 2012.7 | 13664853400 | |
4 | 张玲 | 女 | 19730618 | 汉族 | 大专 | 山西省太原市晋源区河西农副产品批发市场西门内蒙特产店 | 2007.7 | 13084735296 | |
5 | 柳伟 | 男 | 19860512 | 汉族 | 本科 | 内蒙古赤峰市新城区和美家园 | 2007.7 | 13847350499 | |
6 | 张军 | 男 | 19760426 | 汉族 | 大专 | 辽宁锦州义县 | 2007.7 | 13847347781 | |
7 | 高娜 | 女 | 19860724 | 汉族 | 大专 | 北京市昌平区北七家镇名流花园 | 2011.7 | 13614736853 | |
8 | 祁平 | 男 | 19870103 | 汉族 | 本科 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国电小区 | 2010.7 | 15149496988 | |
9 | 武俊清 | 女 | 19910206 | 汉族 | 本科 | 呼和浩特市回民区瑞天隆食品小区 | 2014.7 | 13191430818 | |
离退休党员台账 | |||||||||
1 | 杨翠云 | 女 | 19671016 | 汉族 | 大专 | 海勃湾狮城小区 | 1994.7 | 13848329969 | |
2 | 崔风英 | 女 | 19670613 | 汉族 | 初中 | 中河源社区17-5 | 2003.7 | 13274732777 | |
3 | 刘太成 | 男 | 19470802 | 汉族 | 初中 | 中河源社区九街坊31-1 | 1978.7 | 13604731916 | |
4 | 周茂生 | 男 | 19510627 | 汉族 | 大专 | 中河源社区九街坊19-3 | 1984.7 | 13604738782 | |
5 | 白彩云 | 女 | 19620415 | 汉族 | 高中 | 绿园村24-4 | 2006.7 | 13734734487 | |
6 | 陈玉青 | 女 | 19630714 | 汉族 | 高中 | 绿园村16-3 | 2007.7 | 13614736853 | |
7 | 张俊兰 | 女 | 19620528 | 汉族 | 高中 | 依林小区14号楼2单元1204室 | 2004.7 | 13614734028 | |
年老体弱党员台账 | |||||||||
1 | 王占京 | 男 | 19460508 | 汉族 | 初中 | 中河源社区5-2 | 1966.3 | 18247326838 | |
2 | 王梦兰 | 女 | 19390628 | 汉族 | 初中 | 下海勃湾九街坊21-9 | 1966.7 | 15147412161 | |
3 | 王玉胜 | 男 | 19490327 | 汉族 | 初中 | 24组陶然雅居L座12楼4单元2层0202号 | 1976.7 | 15848082932 | |
4 | 王林珠 | 男 | 19470402 | 汉族 | 本科 | 新锐雅园231楼2单元2层0201号 | 1971.7 | 15048189979 | |
社区党员台账 | |||||||||
1 | 李巧丽 | 女 | 19721228 | 汉族 | 大专 | 富园村22-1 | 2015.7 | 13847332384 | |
2 | 贺坚强 | 男 | 19770923 | 汉族 | 本科 | 金海城小区 | 2007.7 | 15048188996 | |
3 | 郭智邦 | 男 | 19770814 | 汉族 | 本科 | 和平东街居家苑小区 | 2003.7 | 13847330701 | |
4 | 陈琳 | 女 | 19870417 | 汉族 | 大专 | 绿园村24-4 | 2006.7 | 13734730024 | |
5 | 郝蓉蓉 | 女 | 19950606 | 汉族 | 大专 | 呼市 | 2016.6 | 15771358803 | |
6 | 王小霞 | 女 | 19790710 | 汉族 | 初中 | 中河源村35栋3号 | 2008.7 | 13847324629 | |
7 | 张迎新 | 男 | 19651002 | 汉族 | 初中 | 中河源村29栋1号 | 2005.7 | 13644734736 | |
8 | 王香莲 | 女 | 19820805 | 汉族 | 专科 | 中河源社区7-19-5 | 2013.7 | 13847307692 | |
下岗无业党员台账 | |||||||||
1 | 郝俊丽 | 女 | 19701023 | 汉族 | 初中 | 中河源社区10-2 | 2006.7 | 18304732677 | |
2 | 温建军 | 男 | 19731122 | 汉族 | 初中 | 中河源社区 | 1993.7 | 13847310710 | |
3 | 白雪 | 女 | 19901229 | 汉族 | 大专 | 下海勃湾九街坊20-4 | 2012.7 | 13294733026 | |
4 | 李向梅 | 女 | 19761002 | 汉族 | 初中 | 中河源社区26-1 | 2008.7 | 18204739542 | |
5 | 樊晓琳 | 女 | 19860410 | 汉族 | 大专 | 嘉园小区1楼1单元4层0401号 | 2012.7 | 18504738119 | |
6 | 乔香梅 | 女 | 19711026 | 汉族 | 初中 | 中河源社区15-4 | 2014.7 | 15174718510 | |
7 | 呼福生 | 男 | 19761212 | 汉族 | 初中 | 中河源社区37-32 | 2003.7 | 13947311182 | |
8 | 李天龙 | 男 | 19860513 | 汉族 | 高中 | 乌海市公安分局 | 2008.7 | 15247352224 | |
9 | 董石芳 | 女 | 19900321 | 汉族 | 大专 | 市里打零工 | 2014.7 | 15604732159 | |
10 | 巩小红 | 男 | 19800124 | 汉族 | 专科 | 蒙西 | 2001.9 | 13514733033 | |
11 | 庞燕林 | 女 | 19870316 | 汉族 | 专科 | 市里打零工 | 2010.7 | 18847352632 | |
12 | 奥利花 | 女 | 19891227 | 汉族 | 本科 | 市里打零工 | 2013.8 | 13084738485 | |
13 | 杨佳楠 | 女 | 19930604 | 汉族 | 专科 | 呼市 | 2016.7 | 15754910100 | |
14 | 杨晓伟 | 女 | 19941006 | 汉族 | 本科 | 呼市 | 2016.6 | 15734730264 | |
15 | 孙忠 | 男 | 19751025 | 汉族 | 初中 | 中河源社区 | 1995.11 | 13848305567 | |
16 | 杨慧 | 女 | 19870112 | 汉族 | 本科 | 新洋花园021楼1单元14层1402号 | 2013.7 | 15147300723 | |
17 | 陈晨 | 女 | 19930728 | 汉族 | 大专 | 呼市 | 2019.6 | 15147308671 | |
在职党员台账 | |||||||||
1 | 李娜 | 女 | 19860911 | 汉族 | 研究生 | 中级人民法院 | 2012.5 | 18204737091 | 2048629 |
2 | 田慧 | 女 | 19870428 | 汉族 | 本科 | 中级人民法院 | 2010.11 | 13848333751 | 2048629 |
3 | 陈志民 | 男 | 19860521 | 汉族 | 研究生 | 中级人民法院 | 2012.1 | 18747894563 | 2048629 |
4 | 李金金 | 女 | 19900119 | 汉族 | 本科 | 中级人民法院 | 2012.5 | 17804730157 | 2048629 |
5 | 王耀 | 男 | 19831117 | 汉族 | 高中 | 乌海市第一粮库(祥和小区) | 2012.5 | 15147397500 | 3896801 |
非公企业党员台账 | |||||||||
1 | 焦俊 | 男 | 19620206 | 汉族 | 初中 | 中河源社区 | 1984.7 | 13847319593 | 1993.7.2 |
2 | 郭书新 | 女 | 19670314 | 汉族 | 初中 | 39组煤管局3号4号楼4楼4单元1层0102号 | 2005.7 | 13848357382 | |
3 | 张庆祝 | 男 | 19710926 | 汉族 | 初中 | 中河源村35栋3号 | 2003.7 | 13847313769 | |
4 | 杜永唐 | 男 | 19580924 | 回族 | 初中 | 富园村19栋4号 | 2003.7 | 13614736852 | |
5 | 艾丽霞 | 女 | 19741129 | 汉族 | 初中 | 中河源村18栋2号 | 2008.7 | 13848358311 | |
6 | 苏俊梅 | 女 | 19711124 | 汉族 | 初中 | 下海勃湾街六街坊39栋5号 | 2006.7 | 15848346480 | |
7 | 王秀兰 | 女 | 19640202 | 汉族 | 初中 | 中河源村8栋1号 | 2000.7 | 15247311551 | |
8 | 张存林 | 男 | 19440710 | 汉族 | 初中 | 绿园村43栋1号 | 1971.7 | 18247355517 | |
9 | 陈忠生 | 男 | 19690406 | 汉族 | 初中 | 绿园村4栋6号 | 2003.7 | 13848318652 | |
10 | 候建霞 | 女 | 19740521 | 汉族 | 初中 | 中河源村18栋4号 | 2006.7 | 13171312537 | |
11 | 姜小芹 | 女 | 19740815 | 汉族 | 初中 | 中河源村5栋5号 | 2007.7 | 13654731722 | |
12 | 张世平 | 男 | 19680326 | 汉族 | 初中 | 中河源村18栋4号 | 2005.7 | 13948340008 | |
13 | 曲纪堂 | 男 | 19470701 | 汉族 | 初中 | 中河源社区 | 2006.7 | 15849317398 | |
14 | 窦凤梅 | 女 | 19470923 | 汉族 | 初中 | 中河源村32栋2号 | 1972.7 | 13848328070 | |
15 | 张秀兰 | 女 | 19551201 | 汉族 | 小学 | 内蒙古鄂尔多斯市伊旗阿镇天隆佳苑2号楼2单元102室 | 1974.7 | 13009598456 | |
16 | 解凤祥 | 男 | 19441226 | 汉族 | 初中 | 绿园村12栋9号 | 2009.7 | 15147398018 | |
17 | 武娜 | 女 | 19701217 | 汉族 | 初中 | 中河源村5栋5号 | 2008.7 | 13848304945 | |
18 | 贾文明 | 男 | 19510326 | 汉族 | 初中 | 绿园村27栋3号 | 1975.7 | 15848331525 | |
19 | 杜永刚 | 男 | 19651217 | 回族 | 初中 | 绿园村23栋2号 | 1987.7 | 15247357208 | |
20 | 贾生荣 | 男 | 19570917 | 汉族 | 初中 | 富园村19栋2号 | 2000.7 | 15247369317 | |
21 | 苑广继 | 男 | 19501005 | 汉族 | 初中 | 海勃湾区学府大街北二街坊五区一1排5栋2号 | 2013.9 | 13848316022 | |
22 | 苑二蒙 | 男 | 19750415 | 汉族 | 专科 | 世景苑03017号楼01单元006层0602室 | 2005.7 | 13654738333 | |
23 | 张连连 | 女 | 19551022 | 汉族 | 初中 | 新城社区16组中行楼 | 2011.7 | 13847307810 | |
24 | 刘玉兰 | 女 | 19370927 | 汉族 | 小学 | 绿园村26-3 | 1987.7 | 15848357001 | |
25 | 马秀兰 | 女 | 19441008 | 汉族 | 初中 | 中河源社区12-4 | 1972.7 | 15247305051 | |
26 | 赵鹏飞 | 男 | 19870121 | 汉族 | 专科 | 乌达打工 | 2009.7 | 18847330518 | |
27 | 张鑫 | 男 | 19910613 | 汉族 | 大专 | 市里打零工 | 2012.7 | 18747883858 | |
28 | 李海东 | 男 | 19920907 | 汉族 | 大专 | 滨河花园9-3-201 | 2013.7 | 15849317126 | |
29 | 张建国 | 男 | 19750909 | 汉族 | 初中 | 中河源社区9-12-9 | 2005.7 | 13904738784 | |
30 | 李凤琴 | 女 | 19721015 | 汉族 | 初中 | 绿园村3-1 | 2011.7 | 13664855523 | |
31 | 王维雄 | 男 | 19601018 | 汉族 | 初中 | 下海勃湾4街坊6号 | 1990.7 | 13354732113 | |
32 | 洒海军 | 男 | 19770216 | 回族 | 初中 | 中河源社区14-9 | 2008.7 | 15247311551 | |
33 | 王守龙 | 男 | 19571117 | 汉族 | 初中 | 富园村9-9 | 1994.7 | 13847356357 | |
34 | 白惠平 | 男 | 19621231 | 汉族 | 初中 | 中河源社区32-4 | 1997.7 | 13294733026 | |
35 | 丁少军 | 男 | 19771128 | 回族 | 初中 | 市里打零工 | 2004.7 | 13015096107 | |
36 | 李凤兰 | 女 | 19620814 | 汉族 | 高中 | 绿园村3-1 | 2010.7 | 13664855523 | |
37 | 闫风莲 | 女 | 19650715 | 汉族 | 初中 | 中河源社区24-12 | 2004.7 | 13948333382 | |
上一篇:已是第一篇
下一篇:中河源党支部疫情防控“三联”“三严”“三保障”...